Автокран XCMG XCT80_S
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНІКИ
РОБОЧІ ПАРАМЕТРИ | |
Максимальна вантажопідйомність | 80 т |
Висота підйому вантажу при втягнутій стрілі | 12,7 м |
Висота підйому вантажу при максимальному висуненні стріли | 48 м |
Висота підйому вантажу при максимальному висуненні стріли та встановленому гуську | 74 м |
Швидкість підйому (без вантажу): основна та допоміжна лебідка | 0-145 та 0-90 м/хв |
Час повного підйому стріли | 0-55 с |
Час повного висунення стріли | 0-110 с |
ГАБАРИТИ КРАНУ | |
Транспортна довжина | 14534 (конфігурація 43 та 48 т) / 14700 (конфігурація 46 т) мм |
Габаритна довжина самохідної частини | 12899 мм. |
Габаритна ширина коліс | 2750 мм. |
Габаритна висота | 3910 мм |
Мінімальний радіус повороту | 12000 мм |
Максимальний радіус повороту | 14 950 мм. |
Радіус повороту задньої частини поворотної платформи: за противагою/допоміжною лебідкою | 4350/4545 мм |
СТРІЛА | |
Стріла | 1 основна, 4 телескопічні секції |
Мінімальна довжина основної стріли | 12,4 м |
Максимальна довжина основної стріли | 48 м |
Максимальна довжина стріли з урахуванням гуська | 74,5 м |
Мінімальний робочий радіус стріли | 3 м |
Максимальний робочий радіус стріли | 36 м |
Кути установки гуська | 0,15,30 град |
Ми знаходимось
- Київ, вул. Кирилівська, 160а
- + 38 (044) 334 42 43
- [email protected]
Графік роботи
- Понеділок - П'ятниця:
- 09:00 - 18:00
- Субота - Неділя:
- Вихідні дні